Стационарный измеритель-регулятор концентрации углекислого газа ПКУ-4 /2-С-4Р-2А
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 62127-15
Газоанализатор предназначен для измерения, регистрации и регулирования концентрации диоксида углерода (углекислого газа) и выдачи световой и звуковой сигнализации по двум уровням концентрации газа.
Газоанализатор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.
Особенности применения
Содержание механических и агрессивных примесей в окружающей и контролируемой среде (хлора, серы, фосфора, мышьяка, сурьмы и их соединений) не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1005-76 и уровня ПДК.
Достоинства
- возможность измерений в подвижных и неподвижных газовых средах
- возможность установки двух порогов звуковой и световой сигнализации (верхний и нижний)
- реализована возможность работы с компьютером по интерфейсам RS-232, RS-485, USB
- возможность протоколирования результатов измерений до 30000 точек измерений
- возможность объединения приборов в измерительную сеть
Прибор комплектуется выносным преобразователем с диффузионным забором пробы (ИПДУ-02) или с принудительным (с компрессором, ИПДУ-02-К).
Технические характеристики
Диапазон измеряемых концентраций СО2, об. % | Вариант 1 | 0...1,00 |
Вариант 2 | 0...10,0 | |
Основная абсолютная погрешность газоанализатора, объемная доля диоксида углерода (где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора), % | в диапазоне измерений 0...1 % | ±(0,02+0,05×Свх) |
в диапазоне измерений 0...10 % | ±(0,1+0,05×Свх) | |
Рекомендуемый расход газа, л/мин | 0,3±0,2 | |
Т90 измерения СО2, не более, сек | 30 | |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB | |
Длина линии связи, м, не более | RS-232 | 15 |
RS-485 | 1000 | |
USB | 3 | |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 | |
Питание прибора | 220±22 В 50±1 Гц | |
Мощность, потребляемая прибором, Вт, не более | 15 | |
Нагрузочная способность реле | 7 А при 220 В | |
Токовый выход | диапазон изменения выходного тока, мА | 4...20 |
дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 | |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300 | |
Рабочие условия применения измерительного блока | температура воздуха, °С | -20...+50 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
Рабочие условия применения первичного преобразователя | температура воздуха, °С | -40...+60 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
Габаритные размеры, мм, не более | измерительного блока с учетом присоединенных разъемов | 175×180×75 |
преобразователя ИПДУ-02К | 110×85×35 | |
преобразователя ИПДУ-02 | 110×85×35 | |
Масса, кг, не более | измерительного блока | 1 |
преобразователя ИПДУ-02К | 1 | |
преобразователя ИПДУ-02 | 0,5 |
Базовый комплект поставки
- блок измерения и индикации ПКУ-4 /2-С-4Р-2А
- свидетельство о поверке
- РЭ и паспорт
- газозаборная трубка длиной 3 метра с фильтром-отвесом