Газоанализатор кислорода ПКГ-4 Н-К-М-Т
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 62615-15
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.03205-2009/26329-09
Портативные газоанализаторы предназначены для измерения и индикации концентрации кислорода в газах.
Достоинства
- цветной TFT графический дисплей (3") с сенсорной панелью
- протоколирование результатов измерений и возможность накопления статистики (не менее 885 точек)
- звуковая сигнализация
- интерфейс USB
- эргономичный корпус
- выносной зонд без компрессора — металлический микрофон или проточная камера со штуцерами «ёлочка»
Технические характеристики
Диапазон измерения концентрации кислорода, об. % | исполнение 1 | 0...30 |
исполнение 2 | 0...100 | |
Основная абсолютная погрешность измерения концентрации кислорода при температуре 20 °С | для диапазона 0...30, об.% | ±0,4 |
для диапазона 0...100, об.% | ±1 | |
Дополнительная погрешность измерения концентрации кислорода от изменения, %, не более | температуры на каждые 10 °С | 1 |
давления на каждые 3,3 кПа | 0,7 | |
относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации | 0,5 | |
Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 | |
Питание прибора, В | 3,3...4,2 | |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 1 | |
Количество точек накопления статистики | 885 | |
Связь с компьютером | USB | |
Длина линии связи по USB, м, не более | 3 | |
Тип индикатора | ТFT 240×320, 65535 цветов, резистивная сенсорная панель | |
Рабочие условия | температура воздуха, °С | -20...+50 |
относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
Габаритные размеры, мм, не более | блока измерения с учетом присоединенных разъемов | 185×85×35 |
первичного преобразователя ИПК-01 | Ø30×55 | |
первичного преобразователя ИПК-02 | Ø30×50 | |
Масса блока измерения, не более, кг | 0,5 |
Базовый комплект поставки
- газоанализатор
- свидетельство о поверке
- РЭ и паспорт