Промышленный поточный газовый хроматограф Петрохром-4000
Cертификат соответствия № 0098762 от 17.05.2010
Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 40738 действует по 01.08.2015
Разрешение на применение № РРС 00-042455
Промышленный потоковый газовый хроматограф во взрывозащищенном исполнении для анализа состава и контроля качества природного газа.
Определение состава природного газа осуществляется согласно требованиям ГОСТ 31371-2008 (ISO 6974:2000) с расчетом теплоты сгорания, числа Воббе, относительной и абсолютной плотности, давления насыщенных паров по ГОСТ 31369-2008 (ISO 6976:1995).
Область применения
Хроматограф может быть использован на технологических потоках в различных отраслях промышленности, в том числе на предприятиях Группы Газпром для коммерческого учета природного газа, для технологического контроля потоков нефтеперерабатывающих предприятий и др.
Конструкция
Аналитическая схема хроматографа соответствует требованиям ГОСТ 31371-2008.
Управление составными частями хроматографа, а именно, температурой термостатов колонок, детектора, кранов, расходами газовых магистралей, переключением кранов осуществляется с помощью микроконтроллера.
Встроенная система диагностики позволяет выявить возможные неисправности хроматографа и ошибки расчетов.
Основные технические характеристики
Предел детектирования хроматографа, молярная доля %, не более | 0,01 по азоту, диоксиду углерода | |
0,0005 по этану, пропану, бутану, пентану, гексану | ||
Относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) выходного сигнала хромато- графа, %, не более | 0,5 | |
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала хроматографа, В, не более | 0,000075 | |
Вид взрывозащенного исполнения хроматографа «Взрывозащищенная оболочка» | 1ExdIIBT4X | |
Время выхода на режим, часов, не более | 2 | |
Время одного цикла измерений в автомати- ческом режиме измерений, минут, не более | 20 | |
Диапазон рабочих температур термостата, оС | 35...150 | |
Сеть постоянного тока с диапазоном напряжения, В | 21...27 | |
Потребляемая мощность, В*А, не более | в режиме разогрева | 180 |
в установившемся режиме | 40 | |
Давление газов на входе хроматографа | газа носителя, МПа, до | 0,44 |
анализируемого газа, МПа, до | 0,1 | |
градуировочного газа, МПа, до | 0,1 | |
Габариты (диаметр×длина), мм | 280×568 | |
Масса, кг | 22 |
Обработка хроматографического сигнала и расчеты теплоты сгорания, числа Воббе, относительной и абсолютной плотности осуществляется с помощью программы «NetChrom» и персонального компьютера, удаленного до 800 м от хроматографа.
Предусмотрена автоматическая калибровка хроматографа от баллона с калибровочной смесью по команде, поданной от компьютера.
Разработана и аттестована «Методикой измерения молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава» М-МВИ-268-13.
Хроматограмма калибровочной смеси аналога природного газа.
Идентификация
Имя компонента | Время удерживания, мин | Концентрация, % |
Азот (N2) | 3.88 | 0.4550 |
Метан (нС1) | 4.08 | 93.3405 |
Углекислый газ (СО2) | 4.95 | 0.9779 |
Этан (нС2) | 5.63 | 0.6745 |
Пропан (нС3) | 7.99 | 0.9192 |
Изобутан (иС4) | 10.99 | 1.0462 |
Бутан (нС4) | 13.23 | 1.0720 |
Нео-пентан (неоС5) | 18.72 | |
Изопентан (иС5) | 20.47 | 0.5797 |
Пентан (нС5) | 23.67 | 0.5865 |
Гексан (нС6+) | 2.37 | 0.3485 |
Расчетные параметры природного газа.
Моляр ная теплота сгорания высшая, кДж/моль | 903,95 |
Молярная теплота сгорания низшая, кДж/моль | 815,29 |
Массовая теплота сгорания высшая, МДж/кг | 54,48 |
Массовая теплота сгорания низшая, МДж/кг | 49,13 |
Объемная теплота сгорания высшая, МДж/м³ | 37,65 |
Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м³ | 33,96 |
Плотность относительная | 0,5738 |
Плотность, кг/м³ | 0,6912 |
Число Воббе высшее, МДж/м³ | 49,71 |
Число Воббе низшее, МДж/м³ | 44,83 |
Объемная теплота сгорания высшая, ккал/м³ | 8993.48 |
Объемная теплота сгорания низшая, ккал/м³ | 8111,33 |
Число Воббе высшее, ккал/м³ | 11872,15 |
Число Воббе низшее, ккал/м³ | 10707,65 |
При поставке хроматограф комплектуется поверочными газовыми смесями -имитаторами природного газа.