Потоковый хроматографический комплекс Maxum II
Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под № 45191-15
Назначение
Контроль и анализ серосодержащих веществ (сероводорода H2S, меркаптанов и др.) в природном и сжиженных газах по ISO 19739
Определяемые компоненты
- H2S
- COS
- CH3SH метилмеркаптан
- C2H5SH этилмеркаптан
- C3H7SH пропилмеркаптан
- C4H9SH бутилмеркаптан
- диметилсульфид
- тетрагидротиофен
- сумма меркаптановой серы
- сумма сульфидов и дисульфидов
Диапазон определения
- 0,5...50 ppm
- 1...500 ppm
Технические характеристики (для анализа серосодержащих соединений)
Детекторный модуль | ПФД | |
Чувствительность детектора | предел чувствительности для серы | 2×10e-11 г/с |
селективность по сере | 103...106 | |
Диапазон рабочиx температур | 80...180 °С | |
Тип защиты детектора | EExdIIC | |
Опции термостата | температурный диапазон | 20...280 °C |
регулирование температуры | ±0,02 °C | |
Регуляторы подачи газа | до 8 электронных регуляторов давления | |
Класс безопасности | Одобрено CENELECв качестве EExpedmibIIB+H2 с воздушной продувкой |
Технические характеристики базовой модели
Минимальный диапазон измерений (базовые значения) | детектор по теплопроводности | 0...500 ppm |
пламенно-ионизационный детектор | 0...1 ppm | |
Воспроизводимость | ±0.5 % шкалы для диапазона | 2...100 % |
±1 % шкалы для диапазона | 0.05...2 % | |
±2 % шкалы для диапазона | 50...500 ppm | |
±3 % шкалы для диапазона | 5...50 ppm | |
±5 % шкалы для диапазона | 0.5...5 ppm | |
Длительность цикла | от 15 сек до 3 часов в зависимости от задачи | |
Чувствительность | ±0.5 % шкалы | |
Линейность | ±2 % шкалы | |
Влияние температуры окружающего воздуха | отсутствует в случае электронного регулирования давления | |
Влияние вибраций | пренебрежимо малое | |
Детекторы | катарометр, гелиевый, пламенно-ионизационный, пламенно-фотометрический, детектор по электропроводности, электронозахватный ( один или два в любой комбинации в каждом безвоздушном термостате и до трех в каждом воздушном термостате) | |
Термостаты | Один или два изотермических блока с независимым регулированием температуры. | |
Техника поддержания температуры «воздушная» и «безвоздушная» (с размещением тепловыделяющих элементов). | ||
Диапазон рабочих температур | 5...280 °С (безвоздушная техника) | |
5...225 °С (воздушная техника) | ||
Точность поддержания температуры | ±0,02 °С | |
Техника переключения потоков | диафрагменные, диафрагменно-плунжерные, ротационные клапаны, бесклапанное «Live» переключение, жидкостные инжекционные клапаны | |
Колонки | насадочные, микронасадочные, капиллярные | |
Регулировка давления | до 8 модулей электронной регулировки давления, до 8 механических регуляторов | |
Калибровки и корректировки | Типы калибровок | в ручном и автоматическом режиме + автоматическая корректировка базовой линии |
Калибровка наклона | по стандартным смесям |
Требования к газам
Воздух КИП | для клапанов Модели 11 | 350 кПа min, < 1 мл/мин |
для клапанов Модели 50 | 825 кПа min < 1 мл/мин | |
для воздушного термостата | 175 кПа min, 85 л/мин на термостат | |
Газы-носители | N2 или He 99.998 % , или H2 99.999 % | |
Типичное потребление | 5100 л/месяц/детектор | |
Питание ПИД | H2 99.999 % 2000 л/месяц/детектор | |
Окислитель ПИД | воздух (< 1ppm THC, O2 20-21 %) (возможна поставка блока очистки) | |
Потребление | 26000 л/мес. | |
Защита электроники | осушенный воздух КИП |
Входные и выходные сигналы
Стандартные сигналы | два аналоговых сигнала для хроматограмм и концентраций | |
4 цифровых сигнала, 1 из которых — сигнал сбоя | ||
4 цифровых входа | ||
1 последовательный выход | ||
Слоты для дополнительных плат ввода-вывода | 2 шт | |
Платы ввода-вывода | АО8 | 8 изолированных аналоговых сигналов |
D IO | 4 цифровых входных сигнала и 4 цифровых выходных сигнала | |
A I\O | 2 цифровых выходных сигнала, 2 цифровых выходных сигнала, 2 аналоговых входных сигнала, 2 аналоговых выходных сигнала | |
Цифровые входы | оптопара с внутренним источником питания 12...24 В, переключение с плавающими контактами | |
Альтернатива: переключение от внешнего источника 12...24 В | ||
общий отрицательный полюс | ||
Цифровые выходы | Плавающие контакты (double-throw ) максимальная нагрузка 1 А 30 В | |
Аналоговые входы | -20 +20 мА 50 Ом или -10 +10 В Rin=1 mOm, изоляция до 10 В | |
Аналоговые выходы | 0/4...20 мА 750 Ом мах общий отрицательный полюс, гальванически отделенный от земли, свободно присоединяемый к земле | |
Коммуникации | RS232, RS485, Standard 10BaseT Ethernet with RJ45 connectors, DataNET (Option), Data Hiway |
Условия эксплуатации
Требования к газовой пробе | Расход пробы | 50...200 мл/мин |
Фильтр | 5 мкм | |
Минимальное давление | 15 кПа (меньшая величина — опционно) | |
Максимальное давление | 515 кПа | |
Максимальная температура | 120 °С | |
Материалы, контактирующие с образцом | нержавеющая сталь, фторопласты, полиамид (возможны другие материалы) | |
Требования к жидкой пробе | Расход пробы | 5...20 мл/мин в зависимости от применения |
Фильтр | 5 мкм | |
Минимальное давление пробы | 35 кПа | |
Максимальное давление пробы | 2070 кПа стандарт; более высокое опционно | |
Максимальная температура | 120 °C стандарт; более высокая опционно | |
Материалы в контакте с пробой | нержавеющая сталь, фторопласт | |
Опционно | другие материалы | |
Температура окружающего воздуха | -18...+50 °С | |
Степень защиты корпуса | IP 54 | |
Соединения | Газ на продувку | 1/4" NPT |
Питание термостата | 1/4" NPT | |
Все другие газы | Tube 1/4" | |
Жидкостной инжектор | Swagelok 1/8" | |
Все другие линии ввода пробы | Tube 1/8" | |
Питание | 100...130 В или 195...260 В, 47...63 Гц (однофазный) | |
один термостат 1840 Вт 14 А | ||
два термостата два по 14 А | ||
Габаритные размеры, мм | 1010×662×451 | |
Масса, кг, около | 77 |
Состав комплекса
- Потоковый хроматограф Maxum II
- Пламенно-фотометрический детектор
- Хроматографическая колонка
- Системы пробоотбора и пробоподготовки
- Система газового питания и градуировки
- Рабочая станция на базе PC
- Программное обеспечение
Дополнительное оборудование
- Блок-бокс для размещения хроматографа с системами жизнеобеспечения
- Шкаф для размещения ПЭВМ в операторной
- Модуль определения точки росы по влаге и углеводородам