Термомагнитный газоанализатор ГТМК-18, ГТМК-18В
Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 53580-13
Газоанализатор предназначен для непрерывного измерения объемной доли кислорода в двухкомпонентных газовых смесях: кислород-азот; кислород-аргон; кислород-гелий; кислород-двуокись углерода; кислород-метан; кислород-водород в технологических процессах, химических, нефтехимических производств, металлургии и т.д., а также для измерения кислорода в отходящих газах топливосжигающих установок.
Принцип действия - термомагнитный.
Способ забора пробы - принудительный.
Исполнение - блочно-модульное.
Тип газоанализатора - стационарный.
Основные технические характеристики
Диапазон измерения | (0...1), (0...2), (0...5), (0...10), (0...20), (0...50), (0...100), (15...25), (20...80), (50...100), (80...100), (90...100), (95...100) % об. | |
Основная приведенная погрешность | +6% для диапазонов (0...1), (0...2) и (95...100), | |
+4% для остальных диапазонов | ||
Выходной сигнал | (0...5) мA, (4...20) мА, (0...100) мВ, (0...1) В, (0...5) В | |
Время установления показаний | 37 c | |
Расход анализируемой газовой смеси | (9+0,6) л/ч | |
Время прогрева газоанализатора | 120 мин | |
Потребляемая мощность | 75 ВA | |
Габаритные размеры и масса составных частей газоанализатора | ПП-16 | (240×240×260) мм, 10 кг |
ПП-16В | (240×240×260) мм, 11 кг | |
ПРП | (170×190×340) мм, 7 кг |
Модификации
Обозначение | Шифр прибора | Диапазон измерений концентрации О2, % | Неизмеряемые компоненты (один из указанных) |
5Г1.550.225 | ГТМК-18-00 | 0...1 | N2, СО2, СН4, Н2, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), (СО2 + Н2) |
5Г1.550.225-01 | ГТМК-18-01 | 0...2 | N2, СО2, СН4, Н2, Аr, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), (СО2 + Н2) |
5Г1.550.225-02 | ГТМК-18-02 | 0...5 | N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2) |
5Г1.550.225-03 | ГТМК-18-03 | 0...10 | N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2) |
5Г1.550.225-04 | ГТМК-18-04 | 0...20 | N2, (СО2 до 20 % + N22, (СО2 до 10% + N2) |
5Г1.550.225-06 | ГТМК-18-06 | 0...100 | N2, (СО2 до 5 % + N2) |
5Г1.550.225-07 | ГТМК-18-07 | 15...20 | N2 |
5Г1.550.225-08 | ГТМК-18-08 | 20...80 | N2 |
5Г1.550.225-09 | ГТМК-18-09 | 50...100 | N2 |
5Г1.550.225-10 | ГТМК-18-10 | 80...100 | N2 |
5Г1.550.225-11 | ГТМК-18-11 | 90...100 | N2 |
5Г1.550.225-12 | ГТМК-18-12 | 95...100 | N2 |
5Г1.550.225-13 | ГТМК-18В-13 | 0...1 | N2, СО2, СН4, Н2, (СО2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), (СО2 + Н2) |
5Г1.550.225-14 | ГТМК-18В-14 | 0...2 | N2, СО2, СН4, Н2, Аr, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), СО2 + Н2) |
5Г1.550.225-15 | ГТМК-18В-15 | 0...5 | N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2), |
5Г1.550.225-16 | ГТМК-18В-16 | 0...10 | N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2), |
5Г1.550.225-17 | ГТМК-18В-17 | 0...20 | N2, (СО2 до 20 % + N2) |
5Г1.550.225-18 | ГТМК-18В-18 | 15...20 | N2 |
Дополнительная информация
Газоанализатор состоит из измерительного преобразователя ПРП и первичного преобразова-теля ПП-16.
Измерительный преобразователь ПРП имеет обыкновенное исполнение.
Первичный преоб-разователь в модификации ГТМК-18 имеет обыкновенное исполнение ПП-16, в модификации ГТМК-18В - взрывобезопасное исполнение ПП-16В с маркировкой по взрывозащите IExdIICT3.
Расстояние между модулями не более 300 м.