Газоанализатор кислорода GPR-1500
Газоанализаторы кислорода серии GPR внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 36939-08
Предназначен для анализа содержания кислорода в диапазоне от 100 ppb до 1% и более в инертных газах, гелии, водороде, смешанных и кислых (CO2) газовых средах.
Особенности
- Усовершенствованная технология датчиков
- 5 стандартных диапазонов анализа
- Установка диапазона автоматически или вручную
- Точность < 1% полномасштабного диапазона
- Чувствительность < 0.5% полномасштабного диапазона
- Быстрое восстановление до < 10 ppm
- Применим при 0...100% CO2
- Не требует обслуживания
- Внутренне безопасное исполнение с опцией барьеров
- Детали, подверженные влаге, изготовлены из нержавеющей стали
- Водостойкий Корпус
- Сертифицирован ISO 9001 QA
Технические характеристики
Точность | < 1% полного диапазона при постоянных условиях |
Диапазоны измерения | 0...10 ppm, 0...100, 0...1000 ppm, 0...1 %, 0...25 %; авто диапазон или установка вручную на один диапазон |
Применение | Анализ содержания кислорода от 100 ppb до 1% в инертных газах, гелии, водороде, смешанных и кислых (CO2) газовых потоках |
Сертификаты | CE, ГОСТ Р |
Классификация области | С опцией барьеров искрозащиты удовлетворяет стандартам Зоны 2 с маркировкой 2ExnLIICT5 |
Сигнализация | Нет |
Калибровка | Для получения оптимальных результатов рекомендуется сертифицированный газ O2 в смеси с N2, с концентрацией 80% от диапазона анализа |
Компенсация | Барометрическое давление и температура |
Чувствительность к расходу | Отсутствует в пределах 0.5-5 SCFH, рекомендуемая величина 2 SCFH |
Линейность | > .995 для всех диапазонов |
Давление | Входное — регулируется до 5...30 psig; |
Вентиляция — атмосферное давление | |
Время восстановления | 60 секунд в воздухе до < 10 ppm |
В течение < 1 часа при продувке N2 | |
Время отклика | 90% последнего полномасштабного считывания через 10 секунд |
Чувствительность | < 0.5% полномасштабного диапазона |
Модель датчика | GPR-12-333 — не требует обслуживания |
Срок службы датчика | 24 месяца при 25°C и 1 атм; средняя концентрация O2 < 1,000 ppm |
Выходной сигнал | 4...20 мА |
Электропитание | Двухпроводной контур 12-28VDC; минимум 24VDC С опцией барьеров внутренней безопасности |
Диапазон температур | 5...45 °C (датчик GPR), от -20...45 °C (датчик XLT) |
Соединения | Трубные фитинги 1/8" с уплотнением |
Управление | Водостойкая клавиатура; выбор диапазона, функций калибровки с помощью меню |
Графический LCD 2.75"×1.375:; разрешение 0.01 ppm; отражает окружающие давление и температуру в режиме реального времени | |
Детали, подверженные влаге | Нержавеющая сталь |
Корпус | Штампованный алюминиевый NEMA 4Х, 4×9×3", 8 фунтов |
Опции
Датчик XLT-12-ЗЗЗс > 0.5% СО2. С внутренними барьерами безопасности пригоден для применения в опасных зонах Зоны 2