Генератор азота ГА-200
Назначение
Для создания инертной атмосферы, заполнения низконапорных резервуаров, «промывания» инертным газом пробирок и других применений, в которых требуется большой, по лабораторным меркам, расход азота при пониженных требованиям к его чистоте.
Питание генератора осуществляется сжатым воздухом при давлении 6 ати и расходе не менее 20 л/мин от компрессора или воздушной магистрали с обычными требованиями к качеству воздуха.
Технические характеристики
Генератор по электробезопасности соответствует требованиям | класс 1, тип Н ГОСТ 12.2.025-76 |
Объемная доля азота, % об (включая примеси инертных газов — аргон, неон, гелий), не менее | 99,6 |
Объемная доля кислорода, не более, % об. | 0,4 |
Объемная доля водяных паров, не более, % об. / ppm | 0,002 / 20 |
Максимальная производительность по азоту, л/час / л/мин, не менее | 200 / 3,33 |
Максимальное выходное давление азота, ати, не менее | 3,5 |
Время установления рабочего режима при односменной работе, мин, не более | 30 |
Номинальное входное давление воздуха, ати | 6 |
Максимально допустимое входное давление воздуха, ати | 8 |
Минимальное входное давление воздуха, ати | 5 |
Потребление сжатого воздуха, при номинальном входном давлении и максимальном расходе, л/час / л/мин, не более | 1200/20 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 210×500×460 |
Масса, кг, не более | 23 |
Питание от однофазной сети переменного тока напряжением, В / частотой, Гц | 220 ±10 % / 50 ±1 |
Примечания
- При снижении расхода чистота производимого азота повышается. При расходе менее 1 л/мин доля кислорода уменьшается до значения менее 0,05 % об.
- При длительных перерывах в работе (более 3 суток) время установления рабочего режима увеличивается. Контроль выхода генератора на рабочий режим осуществляется по индикатору концентрации кислорода.