Анализатор влажности жидкости Liquidew I.S.
Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под № 70078-17
Анализатор влажности жидкости Liquidew I.S. гарантирует точное, быстрое и надежное онлайн измерение содержания влаги в жидкостях.
Может быть непрерывно измерена широкая номенклатура неполярных жидкостей, в том числе горючих, во взрывоопасных зонах, нефтехимии, электроэнергетики и фармацевтической промышленности.
Для измерения влажности применяется керамический сенсор с импедансной технологией.
Liquidew I.S. представляет собой сенсор Easidew Pro I.S. с датчиком температуры и системой пробоподготовки во взрывозащитном исполнении, и контроллер с дисплеем для установки в стандартной зоне.
Основные преимущества
- Простой, экономичный в эксплуатации и не требующий обслуживания
- Модернизируемый функционал, легко интегрируемый в существующие системы отбора проб или системы распределения
- Высокая достоверность измерения влаги в жидкости — от 0,01 ppmw до точки насыщения
- Многоканальный — с 4 независимыми каналами измерения
- Прочная конструкция для бесперебойной работы во многих неполярных жидкостях в течение длительного времени
- Два конфигурируемых выхода 4...20 мА и цифровая базовая коммуникация Modbus RTU
- Прослеживаемая калибровка — NIST и NPL
- Доступна EExd версия
Технические характеристики
Датчик | Принцип измерения | керамический датчик влажности Michell | |
Модель датчика |
Easidew PRO I.S. |
||
Диапазон измерения | 0,001...1000 ppmw (Более широкий диапазон по запросу, фактический диапазон зависит от коэффициента растворения пробы жидкости) | ||
Калиброванный диапазон | -100...+20 °Cттр | ||
Точность | Точка росы | ±1 °С (-60...+20 °Cттр) | |
Влагосодержание | ±10% от показаний | ||
Точка росы | ±2 °С (-60,1...-100 °Cттр) | ||
Дискретность | 0,1 °С (+20...-100 °Cттр) | ||
Измерение температуры | Pt100 | ||
Диапазон измерения температуры | -20...+70 °С | ||
Точность измерения температуры | ±0,3 °C при 0 °C | ||
Давление процесса | до 45 МПа (450 бар изб.) | ||
Рабочая температура | -20...+60 °С | ||
Диапазон расхода пробы | Минимальный | 0,01 л/мин | |
Максимальный | 10 л/мин | ||
Рекомендованный | 0,1...0,3 л/мин | ||
Калибровка | прослеживаемая к британским (NPL) и американским (NIST) национальным эталонам влажности | ||
Сертификация | Сертификаты опасной зоны | ATEX - II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C = Ta = +70 °C) | |
FM - IS / I / 1 / ABCD / T4 Ta = +70 °C | |||
CSA - IS Class I, Division 1, Groups ABCD T4 +70 °C | |||
IECEx - Ex ia IIC T4 (-20 °C = Ta = +70 °C) | |||
ГОСТ Ex | |||
Утверждение типа | ГОСТ-Р, ГОСТ-К | ||
Блок управления | Дисплей | двустрочный 6-символьный ЖК-дисплей, отображает | |
содержания влаги/точку росы (переключаются пользователем) и температуру | |||
Аналоговый выход | два 4...20 мА (макс. нагрузка 500 Ом) | ||
Конфигурируемые пользователем по параметру, единице измерения и диапазону | |||
Цифровой выход | RS485 Modbus RTU | ||
Режимы дисплея | Содержание влаги (ppmw) | ||
Точка росы (°C или °F) | |||
Температура (°С или °F) | |||
Дискретность дисплея | 0,1 °Cттр, 0,1 °Fттр, 0,001 ppmw, 0,1 °C температура | ||
Сигнализация | Четыре реле сигнализации. Управляющее воздействие и уставки (программируются пользователем) | ||
Два контакта вида С: 10 А, 240 В перем. или 8 A, 24 В пост. Безындукционная нагрузка | |||
Два контакта вида А: 5 A, 240 В перем. или 4 А, 24 В пост. Безындукционная нагрузка | |||
Барьеры искрозащиты | с гальванической развязкой, интегрированные в блок управления | ||
Сеть | 85...265 В переменного тока, 50/60Гц или 10...72 В постоянного тока, потребляемая максимальная мощность 10 Вт | ||
Корпус | 19" единица под стойку. Размеры 132×483×256 мм (Ш×В×Г) (Минимальная глубина зазора для кабелей и вентиляционных отверстий 100 мм) | ||
Рабочая среда | В помещении, безопасная зона, 0...+50 °C, <90 % отн. влажн. | ||
Система отбора проб повышенного качества | Корпус | Нержавеющая сталь 304 (EN1.4301) | |
Опция: корпус из нержавеющей стали 316 (EN1.4401) | |||
Вся арматура из нержавеющей стали | |||
Внутренняя монтажная пластина из оцинкованной стали | |||
Вариант с открытой панелью доступен для установки внутри помещений | |||
Габаритные размеры: 800×600×300 мм (В×Ш×Г) | |||
Крепление корпуса | Кронштейны для настенного монтажа из нержавеющей стали | ||
Степень защиты корпуса | IP66 | ||
Контроль температуры корпуса | Опция: радиатор/термостат для фиксированной уставки +20 °С или диапазон регулировки уставки 0...50 °C | ||
Электропитание радиатора | 110/120 или 220/240/255 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
Потребляемая мощность 100 Вт макс | |||
Рабочая среда | В тени, в море или на берегу, -20...+50 °С (кратковременно макс. -40...+60 °С) | ||
Рекомендуется опция охлаждения корпуса для температуры окружающей среды > +45 °C | |||
Опция охлаждения пробы | Рекомендуется для температуре технологической жидкости > +40 °C | ||
Требуется заводское водоснабжение ≤ +30 °С |