Анализатор горючих газов MFA H2
Анализатор H2, поставляемый как встроенным в газосмеситель, так и отдельным устройством, предназначен для непрерывного контроля концентрации водорода в газовой смеси при тепловой обработке и формовке материалов, а также в сварочных процессах Этот прибор помогает обеспечить оптимальное качество продукции и экономичность производства.
Кроме прочего, устройство позволяет, к примеру, активировать экстренное отключение подачи H2, срабатывающее при превышении 5 %-ной концентрации водорода в смеси. В этом случае подача H2 прекращается, а продолжение подачи азота позволяет автоматически довести процентные соотношения газов до необходимых значений.
Возможно автоматическое переключение на экстренное питание и различные оповестительные сигналы.
Программное обеспечение WITT-LOGGER поможет документировать результаты замеров и гарантировать высочайшее качество продукции.
Преимущества
- Интуитивное использование
- Сообщения об ошибке или выходе за предельные значения вызывают оповестительный сигнал и включают безпотенциальный контакт (например, для остановки техпроцесса с целью избежания проблем с качеством продукции)
- Меню на различных языках: немецкий, английский (другие в подготовке)
- Интерфейс для передачи данных
Принцип измерения
Вид газа | Принцип измерения | Диапазон измерения | Воспроизводимость | Время реакции | Жизненный цикл |
H2 | теплопроводность | 0...10 % | ±0,5 % | T90 ≈ 30 с | неограничен |
0...30 % | |||||
0...100 % | |||||
Указать при заказе |
Технические характеристики
Тип | анализатор H2, встроенный в газосмеситель анализатор H2 в отдельном корпусе | |
Газы | H2 в инертных газах (другие ― по запросу) | |
Принцип измерения | теплопроводность | |
Диапазон измерения H2 | 0...100 %; с шагом 0,1 % | |
Калибровка H2 | простая калибровка по двум пороговым значениям | |
Забор пробы непрерывный | через регулятор давления (заводская настройка) | |
Температура окружающей среды/газа, °С | -5...+40/-15...+40 | |
Взрывоопасная зона (по ATEX) | зона | 1 |
группа устройств | II | |
категория устройств | 2G | |
группа взрывоопасных зон | IIC | |
температурный класс | T3 | |
Точность | ±2 % от конечного значения при 15 °C ±1 % от конечного значения | |
Подключение газов | встроенный | напрямую соединён с ресивером газосмесителя |
непрерывный анализ | анализируемая смесь 6 мм (Swagelok) для медного патрубка 6 мм | |
выход на смесителе | регулятор, 6 мм (Swagelok) для медного патрубка 6 мм | |
Подключение газов | отдельный | соединение WITTFIX для медного патрубка 6 мм |
непрерывный анализ | анализируемая смесь: соединение WITTFIX для медного патрубка 6 мм | |
выход | регулятор, 6 мм (Swagelok) для медного патрубка 6 мм | |
Давление на входе регулятор давления | максимально 10 бар | |
Оповестительные сигналы | устанавливаются по предельному минимальному и максимальному значениям с безпотенциальным контактом | |
Интерфейсы | RS 232 с передачей даты, времени, измеряемой величины (кодировка ASCII) | |
аналоговый выход 4...20 мА или 0...10 | ||
Корпус | встроенный | см. технические данные соответствующего газосмесителя |
отдельный | нержавеющая сталь, брызгозащитный | |
Вес | встроенный | около 1,2 кг дополнительно в весу смесителя |
отдельный | около 20,0 кг | |
Габаритные размеры, (В×Ш×Д), мм (см. технические данные соответствующего газосмесителя) | встроенный | около 280×465×230 мм (корпус датчика без соединителей) |
отдельный | около 222×325×455 мм (блок удалённого управления без соединителей) | |
Электропитание | 230 ~, 110 ~ | |
Потребление тока | 230 ~, 0,07 А | |
Нормативы | Предприятие сертифицировано по ISO 9001:2000 и ISO 14001 | |
Обозначение CE согласно | EMV 89/336/EWG | |
директиве по низким напряжениям 73/23/EWG | ||
директиве ATEX 95 94/9/EG |
Опции
- Предлагается встроенным в газосмеситель / блок удалённого управления или отдельным устройством
- Ручная или автоматическая калибровка
- Программное обеспечение WITT-LOGGER для администрирования результатов замеров и интерфейсный кабель
- Настольный принтер для распечатки результатов