Газоанализатор АГХ
Предназначен для определения объемной доли кислорода (азота) в кислородноазотных газовых смесях методом поглощения кислорода медью и поглотительными реактивами из определенного объема оставшегося газа (азота) без применения электрического питания.
Тип газоанализатора - переносной.
Способ забора пробы - принудительный.
Принцип работы - химический.
Участок диапазона измерений объемной доли, % | Цена деления, % | Погрешность градуировки не более, % | |
по кислороду | по азоту | ||
0,3...4,0 | 96,0...99,7 | 0,1 | ±0,1 |
4,0...40,0 | 60...96,0 | 1,0 | ±0,5 |
40,0...95,0 | 5,0...60,0 | 5,0 | ±1,25 |
97,3...99,8 | 0,2...2,7 | 0,1 | ±0,1 |
Основные технические характеристики
Рабочие условия эксплуатации температура окружающей среды, °С | +5...+45 |
давление | атмосферное |
относительная влажность воздуха, %, не более | 90 (+5...+35 °С) |
80 (+35...+45 °С) | |
Параметры измеряемой среды содержание кислорода (азота), % | 0...100 |
пыль, г/м³, не более | 0,001 |
сероводорода и аммиака, г/м³, не более | 0,01 |
температура, °С | +5...+45 |
Обьем измерительной бюретки, мл | 62,65 |
Количество заливаемого раствора пирогаллола, л | 0,140...0,150 |
Количество заливаемого аммиачного раствора, л | 0,160...0,170 |
Количество засыпаемых медных спиралей, г | 90...100 |
Количество анализов в течение суток при одной заправке реактивами | 50 |
Габаритные размеры, мм | 360×265×120 |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
Масса, не более кг | 4,5 |
Комплект поставки:
- газоанализатор
- комплект ЗИП
- эксплуатационная документация